製品形状説明
| TOPビュー外形 | ||||
|---|---|---|---|---|
| シリーズ名 | 構 造 | 写 真 | 保護 等級 |
特 長 |
| FN | ![]() |
IP20 | 非防水 屋内仕様 | |
| FW | ![]() |
IP44 | クリアドームタイプの製品で防滴仕様、屋内仕様の製品です。 |
|
| FT | ![]() |
IP54 | クリアドームタイプの製品で防滴仕様、屋内仕様の製品。 FWシリーズに防塵性能を付加した製品です。 |
|
| FTS | ![]() |
IP65 | 中は空洞の為、加工を施し易い反面、加工後の防滴(IP65)を保持するのは困難。屋内の場合はIP44/54を、屋外の場合はIP68をお勧めします。 | |
| FTH | ![]() |
IP68 | クリアードームタイプの防水仕様製品で屋外使用が可能です。LEDテープライトの裏面には両面テープが有りますがあくまで仮固定用です。シリコンチューブの為両面テープは粘着しません。 | |
| FTD | ![]() |
IP68 | 防水仕様製品で屋外使用が可能です。 LEDテープライトの裏面には両面テープが有りますが、あくまで仮固定用です。シリコンチューブの為両面テープは粘着しません。 |
|
| Sideビュー外形 | ||||
| FN | ![]() |
IP20 | 非防水 屋内仕様 | |
| FTD | ![]() |
IP68 | 防水仕様製品で屋外使用が可能です。 LEDテープライトの裏面には両面テープが有りますが、あくまで仮固定用です。シリコンチューブの為両面テープは粘着しません。 |
|
ジェイシーネット製 LEDテープライト製品群 ご紹介








